Dimitri Pätzold - Dimitri Pätzold

Dimitri Pätzold
DimitriPatzold2010WinterOlympicsbreak.jpg
narozený ( 02.02.1983 ) 3. února 1983 (věk 38)
Ust-Kamenogorsk , Kazašská SSR ,
Sovětský svaz
Výška 6 ft 0 v (183 cm)
Hmotnost 194 lb (88 kg; 13 st 12 lb)
Pozice Brankář
Úlovky Vlevo, odjet
Tým DEL2
Bývalé týmy
EV Landshut
Kölner Haie
Adler Mannheim
San Jose Sharks
HC Vityaz Podolsk
ERC Ingolstadt
Straubing Tigers
Hannover Scorpions
Schwenninger Wild Wings
Krefeld Pinguine
národní tým   Německo
Koncept NHL 107. celkově, 2001
San Jose Sharks
Hráčská kariéra 2000 – dosud

Dimitri Andreevich Pätzold ( rusky : Дмитрий Андреевич Петцольд ; narozen 3. února 1983) je německý profesionální brankář ledního hokeje narozený v Kazachtu, který v současné době hraje za EV Landshut z DEL2 . Hrál také v Kontinentální hokejové lize . Kvůli svému ruskému německému původu má také ruské občanství. Mezinárodně Pätzold reprezentoval německý národní tým na několika turnajích, včetně zimních olympijských her 2010 .

Hráčská kariéra

Pätzold byl odveden 107. celkově v roce 2001 draftu ze strany San Jose Sharks . Mezi jeho předchozí profesionální týmy patří Kölner Haie , Adler Mannheim , San Jose Sharks (se svými týmy AHL Cleveland Barons a později Worcester Sharks ), ERC Ingolstadt a Straubing Tigers .

Poté, co hrál s Straubing Tigers , podepsal Pätzold smlouvu s Hannover Scorpions 12. dubna 2011. S propadnutím licence DEL Scorpions o dva roky později zůstal Pätzold v DEL připojením k nováčkovi Schwenninger Wild Wings 5. srpna, 2013.

Mezinárodní hra

Pätzold hrál za německý národní tým na několika turnajích, a to jak na juniorské, tak na seniorské úrovni. Na vyšší úrovni hrál na mistrovství světa 2007 , 2008 , 2009 , 2011 a na zimních olympijských hrách 2010 .

Statistiky kariéry

Pravidelná sezóna a play-off

Pravidelné období Playoffs
Sezóna tým liga GP Ž L T OTL MIN GA TAK GAA SV% GP Ž L MIN GA TAK GAA SV%
1999–00 Kölner EC U20 GER-U20 38 - - - - 2131 73 0 2.06 - - - - - - - - -
1999–00 Kölner Haie-2 GER-4 16 - - - - 896 58 0 3.88 - - - - - - - - -
2000–01 EV Duisburg GER-3 6 - - - - 360 17 0 2,83 - - - - - - - - -
2000–01 Erding Jets GER-2 24 - - - - 1378 89 0 3.88 - - - - - - - - -
2001–02 Kölner Haie DEL 7 - - - - 260 16 0 3.69 - - - - - - - - -
2001–02 EV Duisburg GER-2 6 - - - - 360 17 0 2,83 - - - - - - - - -
2002–03 Adler Mannheim DEL 15 - - - - 817 35 0 2.57 - 2 - - 34 2 0 3.53 .867
2003–04 Cleveland Barons AHL 27 10 15 0 - 1457 70 3 2.88 0,915 - - - - - - - -
2003–04 Johnstown Chiefs ECHL 8 7 0 0 - 443 20 0 2.71 0,908 1 0 1 59 2 0 2.02 0,938
2004–05 Cleveland Barons AHL 41 18 16 5 - 2418 104 1 2.58 .911 - - - - - - - -
2005–06 Cleveland Barons AHL 33 10 21 - 0 1876 124 0 3,97 0,869 - - - - - - - -
2006–07 Worcester Sharks AHL 24 10 8 - 3 1378 77 0 3.35 0,888 4 2 1 256 8 0 1,87 0,921
2006–07 Fresno Falcons ECHL 4 2 2 - 0 239 8 0 2.01 0,930 - - - - - - - -
2007–08 San Jose Sharks NHL 3 0 0 - 0 44 4 0 5.51 0,800 - - - - - - - -
2007–08 Worcester Sharks AHL 21 7 10 - 3 1184 56 1 2,84 0,898 - - - - - - - -
2008–09 Vityaz Čechov KHL 1 0 1 - 0 52 5 0 5,80 0,828 - - - - - - - -
2008–09 Hannover Scorpions DEL 26 18 7 - 0 1453 68 0 2.81 0,913 10 6 4 625 24 1 2.30 0,917
2009–10 ERC Ingolstadt DEL 54 23 21 - 0 3232 167 2 3.10 0,903 10 5 5 612 31 1 3,04 0,902
2010–11 Straubing Tigers DEL 43 17 25 - 0 2540 121 1 2,86 0,904 - - - - - - - -
2011–12 Hannover Scorpions DEL 48 17 29 - 0 2826 138 3 2.93 0,909 - - - - - - - -
2012–13 Hannover Scorpions DEL 42 21 21 - 0 2478 107 4 2.59 0,924 - - - - - - - -
2013–14 Schwenningen Wild Wings DEL 50 17 32 - 0 2956 163 2 3.31 0,909 - - - - - - - -
2014–15 Schwenningen Wild Wings DEL 41 11 28 - 0 2261 122 0 3.24 0,910 - - - - - - - -
2015–16 Schwenningen Wild Wings DEL 28 9 16 - 0 1519 87 0 3.44 0,909 - - - - - - - -
2016–17 Straubing Tigers DEL 26 8 15 - 0 1382 68 2 2,95 0,898 - - - - - - - -
2017–18 Straubing Tigers DEL 6 0 5 - 0 279 11 1 2.37 0,926 - - - - - - - -
2017–18 Krefeld Pinguine DEL 21 4 16 - 0 1224 68 1 3.33 0,904 - - - - - - - -
2018–19 Krefeld Pinguine DEL 39 19 17 - 0 2177 104 0 2,87 0,891 - - - - - - - -
2019–20 Krefeld Pinguine DEL 18 2 15 - 0 971 60 0 3.71 0,890 - - - - - - - -
2019–20 EV Landshut DEL2 7 1 0 - 0 346 24 0 4.16 .855 - - - - - - - -
Součty NHL 3 0 0 - 0 44 4 0 5.51 0,800 - - - - - - - -

Mezinárodní

Rok tým událost GP Ž L T MIN GA TAK GAA SV%
2000 Německo U18 6 2 3 1 360 16 1 2.67 .927
2001 Německo U18 6 3 2 1 360 20 0 3.33 0,908
2001 Německo WJC-I 4 3 1 0 240 6 0 1,50 0,933
2002 Německo WJC-I 4 4 0 0 240 4 0 1,00 .955
2003 Německo WJC 5 1 4 0 246 21 0 5.13 0,870
2007 Německo toaleta 3 2 1 0 180 11 0 3.67 .841
2008 Německo toaleta 3 1 2 0 178 13 0 4.38 0,884
2009 Německo toaleta 6 1 5 0 358 15 0 2.52 0,904
2010 Německo OLY 1 0 1 0 60 5 0 5,00 .857
2011 Německo toaleta 1 1 0 0 60 3 0 3,00 0,921
Součty juniorů 29 13 10 2 1446 67 1 2.78 -
Součty seniorů 14 5 9 0 836 47 0 3.37 0,886

Reference

externí odkazy