Seznam zemí v Asii a Oceánii podle indexu lidského rozvoje - List of countries in Asia and Oceania by Human Development Index

Index lidského rozvoje (HDI) je poměrná míra naděje dožití , gramotnosti , vzdělání a životní úroveň pro zemích po celém světě. Je to standardní prostředek pro měření pohody , zejména dobrých životních podmínek dětí . Používá se k rozlišení, zda je země rozvinutou , rozvojovou nebo nerozvinutou zemí , a také k měření dopadu hospodářských politik na kvalitu života. Země spadají do čtyř širokých kategorií na základě jejich HDI: velmi vysoký, vysoký, střední a nízký lidský rozvoj. V současné době žádná oceánská země nespadá do kategorie nízkého lidského rozvoje, zatímco Afghánistán a Jemen jsou jedinými asijskými zeměmi, které do této kategorie spadají.

Index byl vyvinut v roce 1990 pákistánský ekonom Mahbúbovi ul Haq a indický ekonom Amartya Sen .

Seznam

Asijské země podle indexu lidského rozvoje (2020)
  0,901 až 0,950
  0,851 až 0,900
  0,801 až 0,850
  0,751 až 0,800
  0,701 až 0,750
  0,651 až 0,700
  0,601 až 0,650
  0,551 až 0,600
  0,501 až 0,550
  0,451 až 0,500
  Data nejsou k dispozici

Níže uvedená tabulka představuje nejnovější index lidského rozvoje (HDI) pro země v Asii a Tichomoří, který je součástí zprávy o rozvoji rozvojového programu spojených národů vydané dne 15. prosince 2020 a založené na datech shromážděných v roce 2019.

Země se sousedícími hranicemi, které se částečně (ale ne zcela) nacházejí v Asii, jsou zde uvedeny kurzívou, ale údaje HDI jsou uvedeny pro celou zemi. Macao , Severní Korea a Tchaj -wan v Asii, stejně jako Nauru a Tuvalu v Oceánii nejsou hodnoceny, protože nejsou zahrnuty v nejnovější zprávě Rozvojového programu OSN. Hodnota HDI rozvinuté země nad 0,8.

Seznam zemí v Asii a Oceánii podle indexu lidského rozvoje
Hodnost Národ Index lidského rozvoje (HDI)
Kraj Svět Hodnota HDI (2019) Změna hodnoty HDI 2018-19
Velmi vysoký lidský rozvoj
1 4  Hongkong 0,949 Zvýšit 0,010
2 8  Austrálie 0,944 Zvýšit 0,006
3 11  Singapur 0,938 Zvýšit 0,003
4 14  Nový Zéland 0,931 Zvýšit 0,010
5 19  Japonsko 0,919 Zvýšit 0,004
5 19  Izrael 0,919 Zvýšit 0,013
7 23  Jižní Korea 0,916 Zvýšit 0,010
- -  Tchaj -wan 0,916 Zvýšit 0,005
8 31  Spojené arabské emiráty 0,890 Zvýšit 0,024
9 33  Kypr 0,887 Zvýšit 0,014
10 40  Saudská arábie 0,854 Pokles 0,003
11 42  Bahrajn 0,852 Zvýšit 0,014
12 45  Katar 0,848 Stabilní
13 47  Brunej 0,838 Zvýšit 0,007
14 50  Palau 0,826 Zvýšit 0,012
15 51  Kazachstán 0,825 Zvýšit 0,008
16 52  Rusko 0,824 Stabilní
17 54  krocan 0,820 Zvýšit 0,014
18 60  Omán 0,813 Pokles 0,021
19 61  Gruzie 0,812 Zvýšit 0,026
20 62  Malajsie 0,810 Zvýšit 0,006
21 64  Kuvajt 0,806 Pokles 0,002
Vysoký lidský rozvoj
22 70  Írán 0,783 Pokles 0,014
23 72  Srí Lanka 0,782 Zvýšit 0,002
24 79  Thajsko 0,777 Zvýšit 0,012
25 81  Arménie 0,776 Zvýšit 0,016
26 85  Čína 0,761 Zvýšit 0,003
27 88  Ázerbajdžán 0,756 Zvýšit 0,002
28 92  Libanon 0,744 Zvýšit 0,014
29 93  Fidži 0,743 Zvýšit 0,019
30 95  Maledivy 0,740 Zvýšit 0,021
31 99  Mongolsko 0,737 Zvýšit 0,002
32 102  Jordán 0,729 Zvýšit 0,006
33 104  Tonga 0,725 Zvýšit 0,008
34 106  Uzbekistán 0,720 Zvýšit 0,010
35 107  Filipíny 0,718 Zvýšit 0,006
35 107  Indonésie 0,718 Zvýšit 0,011
37 111  Turkmenistán 0,715 Zvýšit 0,005
37 111  Samoa 0,715 Zvýšit 0,008
39 115  Palestina 0,708 Zvýšit 0,018
40 116  Egypt 0,707 Zvýšit 0,007
41 117  Marshallovy ostrovy 0,704 Zvýšit 0,006
41 117  Vietnam 0,704 Zvýšit 0,011
Střední lidský rozvoj
43 120  Kyrgyzstán 0,697 Zvýšit 0,023
44 123  Irák 0,674 Pokles 0,015
45 125  Tádžikistán 0,668 Zvýšit 0,012
46 129  Bhútán 0,654 Zvýšit 0,037
47 131  Indie 0,645 Pokles 0,002
48 133  Bangladéš 0,632 Zvýšit 0,018
49 134  Kiribati 0,630 Zvýšit 0,007
50 136  Mikronésie 0,620 Zvýšit 0,006
51 137  Laos 0,613 Zvýšit 0,009
52 140  Vanuatu 0,609 Zvýšit 0,012
53 141  Východní Timor 0,606 Pokles 0,020
54 142    Nepál 0,602 Zvýšit 0,023
55 144  Kambodža 0,594 Zvýšit 0,013
56 147  Myanmar 0,583 Pokles 0,001
57 151  Solomonovy ostrovy 0,567 Zvýšit 0,010
57 151  Sýrie 0,567 Zvýšit 0,018
59 154  Pákistán 0,557 Pokles 0,003
60 155  Papua-Nová Guinea 0,555 Zvýšit 0,012
Nízký lidský rozvoj
61 169  Afghánistán 0,511 Zvýšit 0,015
62 179  Jemen 0,470 Zvýšit 0,007

Viz také

Poznámky

Reference