Krasobruslení na zimní univerziádě 2017 - Figure skating at the 2017 Winter Universiade

Krasobruslení
na XXVIII zimní univerziádě
Místo Aréna Almaty
Termíny 1. – 5. Února 2017
2015
2019
Krasobruslení na zimní univerziádě 2017
Typ: Senior mezinárodní
Datum: 1. - 5. února
Sezóna: 2016–17
Umístění: Almaty , Kazachstán
Místo: Aréna Almaty
Navigace
Předchozí:
Zimní univerziáda 2015
Další:
Zimní univerziáda 2019

Krasobruslení na zimní univerziádě 2017 se konalo 1. – 5. Února v aréně Almaty v kazašské Almaty . Medaile budou uděleny ve dvouhře mužů, dvouhře žen a tanci na ledě .

Předpisy

Bruslaři, kteří se narodili mezi 1. lednem 1989 a 31. prosincem 1999, jsou způsobilí soutěžit na zimní univerziádě, pokud jsou registrováni jako absolventi titulu nebo diplomu na univerzitě nebo podobném institutu nebo pokud získali akademický titul nebo diplom v roce předcházejícím událost. Každý národ může zaslat maximálně tři příspěvky na disciplínu.

Maximální počet záznamů
Disciplína První kolo FS / FD
Muži 36 24
Dámy 36 24
Ledový tanec 25 20

Události

událost Zlato stříbrný Bronz
Pánské dvouhry Kazachstán Denis Ten 266,97 Japonsko Keiji Tanaka 252,09 Švédsko Alexander Majorov 246,56
Dámské singly Rusko Elena Radionová 196,61 Japonsko Rin Nitaya 187,18 Japonsko Hinano Isobe 174,27
Tanec na ledě Ukrajina Oleksandra Nazarova / Maxim Nikitin 165,62 Rusko Sofia Evdokimova / Egor Bazin 156,96 Německo Shari Koch / Christian Nüchtern 154,00

Stažené události

Dne 17. ledna bylo oznámeno zrušení soutěže dvojic v krasobruslení kvůli nízkému počtu účastníků. Pouze dva páry z Ruska byly registrovány na akci, která si vynutila zrušení stejné, podle pravidel FISU.

Medaile tabulka

Hodnost Národ Zlato stříbrný Bronz Celkový
1  Rusko  (RUS) 1 1 0 2
2  Kazachstán  (KAZ) 1 0 0 1
 Ukrajina  (UKR) 1 0 0 1
4  Japonsko  (JPN) 0 2 1 3
5  Německo  (GER) 0 0 1 1
 Švédsko  (SWE) 0 0 1 1
Celkem (6 národů) 3 3 3 9

Záznamy

Původně se konala také akce párů, ale byla zrušena, protože měla pouze dva vstupy, oba ruské.

Země Muži Dámy Tanec na ledě
 Rakousko Mario-Rafael Ionian Belinda Schonberger
Nina Larissa Wolfslast
 Bělorusko Kristsina Kaunatskaia / Yuri Hulitski
 Čína Guan Yuhang
Liu Runqi
Li Jiayin
Zhao Ziquan
Chen Hong / Zhao Yan
Guo Yuzhu / Zhao Pengkun
Wang Xiaotong / Zhao Kaige
 Česká republika Michal Brezina Eliška Březinová Nicole Kuzmichova / Alexandr Sinicyn
 Estonsko Samuel Koppel
 Finsko Bela Papp Juulia Turkkila / Matthias Versluis
 Francie Simon Hocquaux
Romain Ponsart
Adrien Tesson
Mathilde Harold / Maël Demougeot
 Německo Maria Katharina Herceg
Nathalie Weinzierl
Shari Koch / Christian Nüchtern
Katharina Müller / Tim Dieck
Jennifer Urban / Benjamin Steffan
Spojené království Velká Británie Charles Parry-Evans
 Řecko Dimitra Korri
 Hongkong Lee Harry Hau Yin
 Itálie Ivan Righini
Maurizio Zandron
Roberta Rodeghiero
Giada Russo
 Japonsko Ryuju Hino
Sei Kawahara
Keiji Tanaka
Hinano Isobe
Mariko Kihara
Rin Nitaya
 Kazachstán Denis Ten
Abzal Rakimgaliyev Artur Panikhin
Aiza Mambeková
Veronika Sheveleva
Zhansaya Adykhanova
 Kyrgyzstán Kristina Bedrošová
 Litva Inga Januleviciute
 Mexiko Priscila Alavez Vega
Aislin Rosado Yanez
 Holandsko Thomas Kennes
Michel Tsiba
 Rusko Andrei Lazukin
Artur Dmitriev Jr.
Anton Shulepov
Alena Leonova
Elena Radionova
Elizaveta Tuktamysheva
Sofia Evdokimova / Egor Bazin
Vasilisa Davankova / Anton Shibnev
Maria Stavitskaia / Andrej Bagin
 Slovensko Michael Neuman
Marco Klepoch
Miroslava Hrináková
 Slovinsko Dasa Grm
 Jižní Korea Kim Jin-seo
Lee Dongwon
Lee June June-hyoung
Choi Hwi
Kim Haejin
 Švédsko Marcus Björk
Alexander Majorov
Ondrej Spiegl
Josefine Taljegard
  Švýcarsko Jeromie Repond
 Čínský Tchaj-pej Chih-I Tsao
 Thajsko Masinee Chayangkura
 krocan Burak Demirboga Sıla Saygı
 Ukrajina Ivan Pavlov
Vladyslav Pikhovych
Oleksandra Nazarova / Maxim Nikitin

Výsledek

Muži

Hodnost název Národ Celkové body SP FS
1 Denis Ten  Kazachstán 266,97 1 94,91 1 172,06
2 Keiji Tanaka  Japonsko 252,09 2 89,05 3 163.04
3 Alexander Majorov  Švédsko 246,56 6 81,01 2 165,55
4 Artur Dmitriev Jr.  Rusko 237,82 3 87,18 7 150,64
5 Ivan Righini  Itálie 235,47 5 82,28 5 153,19
6 Ryuju Hino  Japonsko 226.01 9 75,23 6 150,78
7 Michal Březina  Česká republika 225.05 8 75,57 8 149,48
8 Kim Jin-seo  Jižní Korea 220,22 14 66,81 4 153,41
9 Andrei Lazukin  Rusko 220,00 4 84,74 12 135,26
10 Guan Yuhang  Čína 209.01 13 67,16 9 141,85
11 Romain Ponsart  Francie 207,17 15 66,25 10 140,92
12 Abzal Rakimgaliyev  Kazachstán 204,23 11 68,25 11 135,98
13 Maurizio Zandron  Itálie 203,00 10 69,71 13 133,29
14 Anton Shulepov  Rusko 200,64 7 76,13 15 124,51
15 Ivan Pavlov  Ukrajina 200,44 12 67,27 14 133,17
16 Lee June-hyoung  Jižní Korea 182,53 16 65,08 16 117,45
17 Adrien Tesson  Francie 180,95 17 63,68 17 117,27
18 Chih-I Tsao Vlajka čínského Tchaj-pej pro Universiade.svg Čínský Tchaj-pej 174,71 21 58,13 18 116,58
19 Thomas Kennes  Holandsko 174,57 19 59.04 20 115,53
20 Sei Kawahara  Japonsko 173,86 23 57,93 19 115,93
21 Burak Demirboga  krocan 169,04 24 56,33 21 112,71
22 Ondrej Spiegl  Švédsko 163,48 22 58.02 22 105,46
23 Simon Hocquaux  Francie 161,08 18 59,15 23 101,93
24 Michael Neuman  Slovensko 155,61 20 58,24 24 97,37
Nepostoupil na volné bruslení
25 Bela Papp  Finsko 56,08 25 56,08 N / A
26 Charles Parry-Evans  Spojené království 55,49 26 55,49 N / A
27 Liu Runqi  Čína 54,63 27 54,63 N / A
28 Artur Panikhin  Kazachstán 54.11 28 54.11 N / A
29 Samuel Koppel  Estonsko 53,52 29 53,52 N / A
30 Lee Dong vyhrál  Jižní Korea 50,76 30 50,76 N / A
31 Marcus Björk  Švédsko 47,69 31 47,69 N / A
32 Michel Tsiba  Holandsko 43,35 32 43,35 N / A
33 Lee Harry Hau Yin  Hongkong 41,95 33 41,95 N / A
34 Vladyslav Pikhovych  Ukrajina 40.02 34 40.02 N / A
35 Mario-Rafael Ionian  Rakousko 36,99 35 36,99 N / A
36 Marco Klepoch  Slovensko 36,53 36 36,53 N / A

Dámy

Hodnost název Národ Celkové body SP FS
1 Elena Radionová  Rusko 196,61 1 69,02 1 127,59
2 Rin Nitaya  Japonsko 187,18 3 61,90 2 125,28
3 Hinano Isobe  Japonsko 174,27 5 56,78 3 117,49
4 Elizaveta Tuktamysheva  Rusko 171,68 2 69.01 6 102,67
5 Alena Leonová  Rusko 171,06 6 54,69 4 116,37
6 Roberta Rodeghiero  Itálie 161,20 4 59.03 7 102,17
7 Mariko Kihara  Japonsko 154,30 9 50,29 5 104,01
8 Zhao Ziquan  Čína 146,94 8 53,23 8 93,71
9 Maria Katharina Herceg  Německo 140,89 7 53,29 13 87,60
10 Dasa Grm  Slovinsko 138,61 12 48,81 9 89,80
11 Eliška Březinová  Česká republika 138,05 10 50,27 12 87,78
12 Giada Russo  Itálie 132,65 14 44,49 11 88,16
13 Aiza Mambeková  Kazachstán 131,94 16 42,41 10 89,53
14 Inga Januleviciute  Litva 127,85 13 47,07 14 80,78
15 Josefine Taljegard  Švédsko 121,47 15 42,96 15 78,51
16 Jeromie Repond   Švýcarsko 117,51 18 40,53 16 76,98
17 Li Jiayin  Čína 111,75 20 39,56 17 72,19
18 Belinda Schonberger  Rakousko 109,44 17 41,33 19 68.11
19 Sıla Saygı  krocan 108,19 21 39,49 18 68,70
20 Choi Hwi  Jižní Korea 99,77 19 39,74 22 60.03
21 Miroslava Hrináková  Slovensko 97,46 22 33,32 20 64,14
22 Zhansaya Adykhanova  Kazachstán 92,09 23 32,37 23 59,72
23 Veronika Sheveleva  Kazachstán 90,82 24 30.66 21 60,16
WD Kim Hae jin  Jižní Korea 11 49,30
Nepostoupil na volné bruslení
25 Aislin Rosado Yanez  Mexiko 28,66 25 28,66 N / A
26 Priscila Alavez Vega  Mexiko 27,89 26 27,89 N / A
27 Nina Larissa Wolfslast  Rakousko 24,44 27 24,44 N / A
28 Dimitra Korri  Řecko 21,37 28 21,37 N / A
29 Masinee Chayangkura  Thajsko 17,62 29 17,62 N / A
30 Kristina Bedrošová  Kyrgyzstán 17,18 30 17,18 N / A

Ledový tanec

Hodnost název Národ Celkové body SD FD
1 Oleksandra Nazarova / Maxim Nikitin  Ukrajina 165,62 1 64.12 1 101,50
2 Sofia Evdokimova / Egor Bazin  Rusko 156,96 2 63,96 2 93,00
3 Shari Koch / Christian Nüchtern  Německo 154,00 3 62,32 3 91,68
4 Katharina Müller / Tim Dieck  Německo 141,22 4 61,32 8 79,90
5 Vasilisa Davanková / Anton Shibnev  Rusko 137,86 7 54,60 4 83,26
6 Chen Hong / Zhao Yan  Čína 137,24 5 55,02 5 82,22
7 Nicole Kuzmichova / Alexandr Sinicyn  Česká republika 135,00 6 54,90 7 80.10
8 Juulia Turkkila / Matthias Versluis  Finsko 130.12 8 50,60 9 79,52
9 Jennifer Urban / Benjamin Steffan  Německo 126,92 9 49,54 10 77,38
10 Mathilde Harold / Maël Demougeot  Francie 126.04 10 45,90 6 80,14
11 Guo Yuzhu / Zhao Pengkun  Čína 112,48 12 42,80 11 69,68
12 Maria Stavitskaia / Andrej Bagin  Rusko 111,26 11 43,80 12 67,46
13 Wang Xiaotong / Zhao Kaige  Čína 100,02 13 38,82 13 61,20
14 Kristsina Kaunatskaia / Yuri Hulitski  Bělorusko 86,86 14 33,94 14 52,92

Reference

externí odkazy