Sezóna 1989–90 Minnesota Timberwolves - 1989–90 Minnesota Timberwolves season

  Sezóna 1989–90 Minnesota Timberwolves
Hlavní trenér Bill Musselman
Generální ředitel Billy McKinney
Majitelé
Aréna Hubert H. Humphrey Metrodome
Výsledek
Záznam 22–60 (0,268)
Místo Divize: 6. ( středozápad )
Konference: 13. ( západní )
Dokončení play-off Neměl nárok

Statistiky @ Basketball-Reference.com
Místní média
Televize KSTP-TV / KITN-TV
( Kevin Harlan , Len Elmore , Tom Hanneman )
Rádio WDGY
( Kevin Harlan , Dave Shea )
1990–91>

Sezóna NBA 1989–90 byla první sezónou Timberwolves v Národní basketbalové asociaci . Téměř 30 let od odchodu Lakers do Los Angeles se NBA vrátila do Minnesoty s expanzním týmem známým jako „Timberwolves“. T-Wolves debutovali 3. listopadu a podlehli Seattle SuperSonics , 106–94 na silnici. O pět dní později debutovali doma na turnaji Hubert H. Humphrey Metrodome , který podlehl týmu Chicago Bulls 96–84. Jen o dvě noci později se Wolves konečně dočkali svého prvního vítězství nad domácím Philadelphia 76ers v prodloužení, 10. listopadu 125–118. Timberwolves se však ve své první sezóně trápili, když poslali dvě devítinásobné prohry a skončili na šestém místě v divizi Středozápad se záznamem 22–60. Tony Campbell vedl tým v bodování v průměru 23,2 bodů na zápas a nejlepší výběr draftu Pooh Richardson se stal prvním týmem All-Rookie.

Drafty

Kolo Výběr Hráč Pozice Národnost Vysoká škola
1 10 Pú Richardson PG   Spojené státy UCLA
2 34 Gary Leonard C   Spojené státy Missouri
2 38 Doug West SG   Spojené státy Villanova

Seznam

Seznam soupisek
Seznam Minnesota Timberwolves 1989–90
Hráči Trenéři
Poz. Ne. název Výška Hmotnost DOB (RRRR-MM-DD) Z
C 45 Breuer, Randy 7 ft 3 v (2,21 m) 104 lb (230 lb) 1960–10–11 Minnesota
G / F 19 Campbell, Tony 6 ft 7 v (2,01 m) 215 lb (98 kg) 1962–05–07 Ohio State
G / F 23 Corbin, Tyrone 6 ft 6 v (1,98 m) 210 lb (95 kg) 1962–12–31 DePaul
C 52 Leonard, Gary 7 ft 1 v (2,16 m) 113 lb (250 lb) 1967-02-16 Missouri
G 35 Lowe, Sidney 6 ft 0 v (1,83 m) 88 lb (195 lb) 1960-01-21 Stát Severní Karolína
F 42 Mitchell, Sam 6 ft 6 v (1,98 m) 210 lb (95 kg) 02.09.1963 Obchodník střižním zbožím
C 4 Murphy, Tod 6 ft 9 v (2,06 m) 100 kg 1963-12-24 UC Irvine
G 24 Richardson, Pú 6 ft 1 v (1,85 m) 82 lb (180 lb) 14.05.1966 UCLA
F 3 Roth, Scott 6 ft 8 v (2,03 m) 212 lb (96 kg) 03.06.1963 Wisconsin
F 15 Royal, Donalde 6 ft 8 v (2,03 m) 210 lb (95 kg) 1966-05-22 Notre Dame
F / C 2 Prodejci, Brad 7 ft 0 v (2,13 m) 210 lb (95 kg) 1962-12-17 Ohio State
G / F 5 West, Doug 6 ft 6 v (1,98 m) 200 lb (91 kg) 1967-05-27 Villanova
Hlavní trenér
Asistent trenéra

Legenda
  • (C) Kapitán týmu
  • (DP) Nepodepsaný výběr konceptu
  • (FA) Volný hráč
  • (S) Pozastaveno
  • Zraněný Zraněný

Koncept rozšíření NBA

Před návrhem NBA z roku 1989 uspořádala NBA losování mezi Timberwolves a dalším novým expanzním týmem, Orlando Magic , aby určila jejich pořadí pro návrh NBA a expanzní návrh. The Magic vyhráli losování a rozhodli se mít první výběr v expanzním draftu a 11. místo v draftu NBA, zatímco Timberwolves vybrali druhé v draftu expanze a 10. v draftu NBA.

Expanzní týmy předchozí sezóny, Charlotte Hornets a Miami Heat , se do letošního expanzního draftu nezapojily a neztratily žádného hráče.

Výběr Hráč Pozice Národnost Předchozí tým
2 Rick Mahorn F / C   Spojené státy Detroit Pistons
4 Tyrone Corbin G / F   Spojené státy Phoenix Suns
6 Steve Johnson F / C   Spojené státy Portland Trail Blazers
8 Brad Lohaus F / C   Spojené státy Sacramento Kings
10 David Rivers G   Spojené státy Los Angeles Lakers
12 Mark Davis G / F   Spojené státy Milwaukee Bucks
14 Scott Roth F   Spojené státy San Antonio Spurs
16 Shelton Jones F   Spojené státy Philadelphia 76ers
18 Eric White F   Spojené státy Los Angeles Clippers
20 Maurice Martin G / F   Spojené státy Denver Nuggets
22 Gunther Behnke C   západní Německo Cleveland Cavaliers

Pravidelné období

Pořadí

Středozápadní divize Ž L PCT GB Domov Silnice Div
y - San Antonio Spurs 56 26 0,683 - 34–7 22–19 19. – 9
x - Utah Jazz 55 27 .671 1 36–5 19–22 21. – 7
x - Dallas Mavericks 47 35 0,573 9 30–11 17–24 17–11
x - Denver Nuggets 43 39 .524 13 28–13 15–26 15–13
x - Houston Rockets 41 41 .500 15 31–10 10–31 13–15
Minnesota Timberwolves 22 60 .268 34 17–24 5–36 6–22
Charlotte Hornets 19 63 .232 37 13–28 6–35 7–21
# Západní konference
tým Ž L PCT GB
1 z - Los Angeles Lakers 63 19 0,768 -
2 y - San Antonio Spurs 56 26 0,683 7
3 x - Portland Trail Blazers 59 23 0,720 4
4 x - Utah Jazz 55 27 .671 8
5 x - Phoenix Suns 54 28 .659 9
6 x - Dallas Mavericks 47 35 0,573 16
7 x - Denver Nuggets 43 39 .524 20
8 x - Houston Rockets 41 41 .500 22
9 Seattle SuperSonics 41 41 .500 22
10 Golden State Warriors 37 45 0,451 26
11 Los Angeles Clippers 30 52 0,366 33
12 Sacramento Kings 23 59 .280 40
13 Minnesota Timberwolves 22 60 .268 41
14 Charlotte Hornets 19 63 .232 44

Nahrávejte vs. soupeři

Záznamy NBA z let 1989–90
tým ATL BOS CHA CHI CLE DAL DOUPĚ DET GSW HOU IND LAC LAL MIA MIL MIN NJN NYK ORL PHI PHO POR VAK SAS MOŘE UTA BOL
Atlanta - 1–3 2–0 0–5 2–3 0–2 1–1 3–2 2–0 2–0 2–3 1–1 0–2 4–0 3–2 1–1 2–2 1–3 5–0 2–2 0–2 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 2–2
Boston 3–1 - 2–0 2–2 3–1 1–1 1–1 2–2 1–1 2–0 1–3 1–1 0–2 5–0 2–2 1–1 5–1 4–1 4–0 3–2 1–1 0–2 2–0 1–1 2–0 1–1 2–3
Charlotte 0–2 0–2 - 0–2 1–1 1–3 3–2 0–2 2–2 1–4 1–1 2–2 0–4 1–1 0–2 2–2 1–1 1–1 1–1 0–2 1–3 0–4 1–3 0–5 0–4 0–5 0–2
Chicago 5–0 2–2 2–0 - 5–0 2–0 1–1 1–4 2–0 1–1 2–3 1–1 1–1 4–0 4–1 2–0 3–1 3–1 3–2 2–2 2–0 1–1 1–1 1–1 1–1 0–2 3–1
Cleveland 3–2 1–3 1–1 0–5 - 0–2 0–2 1–4 1–1 0–2 3–2 1–1 1–1 4–0 3–2 1–1 4–0 2–2 4–1 2–2 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 1–1 3–1
Dallas 2–0 1–1 3–1 0–2 2–0 - 2–3 1–1 3–1 4–1 2–0 3–1 0–4 2–0 1–1 4–1 2–0 1–1 2–0 1–1 1–3 0–4 3–1 3–2 2–2 1–3 1–1
Denver 1–1 1–1 2–3 1–1 2–0 3–2 - 0–2 2–2 4–1 0–2 2–2 0–4 2–0 1–1 5–0 2–0 1–1 2–0 1–1 1–3 2–2 4–0 1–3 2–2 0–4 1–1
Detroit 2–3 2–2 2–0 4–1 4–1 1–1 2–0 - 1–1 1–1 4–1 1–1 1–1 3–1 3–2 2–0 4–0 4–0 5–0 1–3 2–0 1–1 2–0 1–1 1–1 1–1 4–0
Zlatý stát 0–2 1–1 2–2 0–2 1–1 1–3 2–2 1–1 - 2–2 1–1 3–1 1–4 2–0 1–1 3–1 2–0 0–2 2–0 1–1 0–5 2–2 3–2 1–3 2–3 2–2 1–1
Houston 0–2 0–2 4–1 1–1 2–0 1–4 1–4 1–1 2–2 - 1–1 2–2 2–2 1–1 1–1 2–2 1–1 1–1 2–0 1–1 2–2 1–3 4–0 2–2 2–2 3–2 1–1
Indiana 3–2 3–1 1–1 3–2 2–3 0–2 2–0 1–4 1–1 1–1 - 0–2 0–2 3–1 3–2 1–1 4–0 1–3 4–1 0–4 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 3–1
LA Clippers 1–1 1–1 2–2 1–1 1–1 1–3 2–2 1–1 1–3 2–2 2–0 - 1–4 0–2 1–1 3–1 2–0 0–2 2–0 0–2 0–4 0–5 2–3 0–4 3–2 0–4 1–1
LA Lakers 2–0 2–0 4–0 1–1 1–1 4–0 4–0 1–1 4–1 2–2 2–0 4–1 - 2–0 1–1 4–0 2–0 2–0 1–1 1–1 3–1 2–3 5–0 2–2 4–0 2–2 1–1
Miami 0–4 0–5 1–1 0–4 0–4 0–2 0–2 1–3 0–2 1–1 1–3 2–0 0–2 - 2–2 1–1 1–4 1–5 3–1 0–5 0–2 0–2 1–1 0–2 0–2 1–1 2–3
Milwaukee 2–3 2–2 2–0 1–4 2–3 1–1 1–1 2–3 1–1 1–1 2–3 1–1 1–1 2–2 - 2–0 4–0 2–2 5–0 1–3 1–1 1–1 1–1 1–1 2–0 0–2 3–1
Minnesota 1–1 1–1 2–2 0–2 1–1 1–4 0–5 0–2 1–3 2–2 1–1 1–3 0–4 1–1 0–2 - 1–1 1–1 1–1 1–1 0–4 1–3 2–2 1–4 1–3 0–5 1–1
New Jersey 2–2 1–5 1–1 1–3 0–4 0–2 0–2 0–4 0–2 1–1 0–4 0–2 0–2 4–1 0–4 1–1 - 1–4 1–3 1–4 0–2 0–2 1–1 0–2 0–2 0–2 2–3
New York 3–1 1–4 1–1 1–3 2–2 1–1 1–1 0–4 2–0 1–1 3–1 2–0 0–2 5–1 2–2 1–1 4–1 - 2–2 2–3 1–1 0–2 2–0 1–1 1–1 1–1 5–0
Orlando 0–5 0–4 1–1 2–3 1–4 0–2 0–2 0–5 0–2 0–2 1–4 0–2 1–1 1–3 0–5 1–1 3–1 2–2 - 2–2 0–2 0–2 1–1 1–1 0–2 1–1 0–4
Philadelphie 2–2 2–3 2–0 2–2 2–2 1–1 1–1 3–1 1–1 1–1 4–0 2–0 1–1 5–0 3–1 1–1 4–1 3–2 2–2 - 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 5–1
Phoenix 2–0 1–1 3–1 0–2 1–1 3–1 3–1 0–2 5–0 2–2 1–1 4–0 1–3 2–0 1–1 4–0 2–0 1–1 2–0 1–1 - 2–3 5–0 0–4 3–2 3–1 2–0
Portland 1–1 2–0 4–0 1–1 1–1 4–0 2–2 1–1 2–2 3–1 1–1 5–0 3–2 2–0 1–1 3–1 2–0 2–0 2–0 1–1 3–2 - 4–0 3–1 3–2 2–2 1–1
Sacramento 1–1 0–2 3–1 1–1 0–2 1–3 0–4 0–2 2–3 0–4 1–1 3–2 0–5 1–1 1–1 2–2 1–1 0–2 1–1 1–1 0–5 0–4 - 0–4 2–2 1–3 1–1
San Antonio 1–1 1–1 5–0 1–1 1–1 2–3 3–1 1–1 3–1 2–2 1–1 4–0 2–2 2–0 1–1 4–1 2–0 1–1 1–1 1–1 4–0 1–3 4–0 - 3–1 3–2 2–0
Seattle 1–1 0–2 4–0 1–1 1–1 2–2 2–2 1–1 3–2 2–2 1–1 2–3 0–4 2–0 0–2 3–1 2–0 1–1 2–0 1–1 2–3 2–3 2–2 1–3 - 1–3 2–0
Utah 1–1 1–1 5–0 2–0 1–1 3–1 4–0 1–1 2–2 2–3 1–1 4–0 2–2 1–1 2–0 5–0 2–0 1–1 1–1 1–1 1–3 2–2 3–1 2–3 3–1 - 2–0
Washington 2–2 3–2 2–0 1–3 1–3 1–1 1–1 0–4 1–1 1–1 1–3 1–1 1–1 3–2 1–3 1–1 3–2 0–5 4–0 1–5 0–2 1–1 1–1 0–2 0–2 0–2 -

Protokol hry

[1]

Statistiky hráčů

Legenda
  GP Odehrané hry   GS  Hry začaly  MPG  Minuty na hru
 FG%  Procento branek z pole  3%  3bodové procento branek z pole  FT%  Procento volných hodů
 RPG  Doskoky na hru  APG  Asistence na hru  SPG  Krade na hru
 BPG  Bloky na hru  PPG  Body za hru
Statistiky Minnesota Timberwolves
Hráč GP GS MPG FG% 3 FG% FT% RPG APG SPG BPG PPG
Tony Campbell * 82 81 38.6 0,457 .167 .787 5.5 2.6 1.4 0,4 23.2
Tyrone Corbin 82 80 36.7 0,481 0,000 0,770 7.4 2.6 2.1 0,5 14.7
Sam Mitchell * 80 30 30.2 0,446 0,000 0,768 5.8 1.1 0,8 0,7 12.7
Pú Richardson 82 48 31.5 461 .277 .589 2.6 6.8 1.6 0,3 11.4
Randy Breuer 51 47 26.0 0,416 0,000 0,662 5.7 1.6 0,6 1.5 10.2
Tod Murphy 82 59 30.4 471 0,372 0,709 6.9 1.3 0,9 0,7 8.3
Brad Lohaus 28 24 21.1 0,465 0,063 0,808 3.9 2.2 0,5 0,8 7.5
Scott Roth 71 3 14.9 0,397 0,356 .696 3.0 1.9 .7 .7 9.0
Adrian Branch * 66 0 11.3 0,379 346 .746 1.6 1.6 0,7 0,1 6.8
Donald Royal 73 73 11.3 0,470 .417 0,850 2.1 0,7 0,5 0,1 5.9
Brad Sellers 14 0 8.1 .469 0,000 .557 5.2 1.5 .8 2.0 8.8
Doug West 52 0 7.3 .517 0,000 .763 3.0 .4 .3 .5 5.5
Sidney Lowe * 80 38 21.8 0,488 0,000 0,703 5.2 1.1 .8 .7 11.7
Gary Leonard 22 0 5.8 0,468 .440 0,883 2.8 5.4 1.2 .1 11.8
Steve Johnson 4 0 4.3 0,402 0,359 0,733 1.5 3.0 .7 .1 7.2

* - Statistiky s Timberwolves.

Ceny a vyznamenání

Transakce

Reference