Tabulky historických směnných kurzů vůči americkému dolaru - Tables of historical exchange rates to the United States dollar

Níže je uveden historický směnný kurz vůči americkému dolaru , který je v současnosti nejobchodovanější měnou na světě. Kurz představuje hodnotu jedné měny do druhé. Směnný kurz mezi dvěma měnami v čase kolísá. Hodnotu měny ve vztahu ke třetí měně lze získat vydělením jednoho kurzu amerického dolaru druhým. Pokud například existuje 120 ¥ k dolaru a 1,2 EUR k dolaru, pak je počet jenů na euro 120/1,2 = 100.

Velikost čísel v seznamu sama o sobě nenaznačuje sílu nebo slabost konkrétní měny. Například americký dolar by mohl být zítra rebasován tak, aby 1 nový dolar měl hodnotu 100 starých dolarů. Pak by všechna čísla v tabulce byla vynásobena stovkou, ale to neznamená, že všechny světové měny byly jen slabší. Je však užitečné podívat se na kolísání konkrétního směnného kurzu v čase. Pokud se počet v průběhu času trvale zvyšuje, pak je to silný náznak toho, že ekonomika země nebo zemí používajících tuto měnu je v méně robustním stavu než ve Spojených státech (viz např. Turecká lira ). Směnné kurzy vyspělých ekonomik, například Japonska nebo Hongkongu , vůči dolaru mají tendenci kolísat nahoru a dolů, což představuje mnohem krátkodobější relativní ekonomické síly, než aby se důsledně pohybovaly určitým směrem.

Data jsou přijímána v různých obdobích roku nebo možná v průměru za celý rok. Některé údaje za roky 1997-2002 se týkají sazby 1. ledna daného roku nebo téměř k tomuto datu. Některé údaje za rok 2003 se týkají sazeb 28. května pro země začínající AE a 2. června pro země uvedené na seznamu FZ. Směnné kurzy se mohou značně lišit i během jednoho roku, a proto se aktuální kurzy mohou výrazně lišit od zde uvedených. Námitkový lektor .

Tabulka pro roky 2008 až 2018

Měna Kód 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Libra šterlinků GBP 0,4993 0,5632 0,4303 0,4033 0,3517 0,3508 0,2525 0.2008 0,255 0.2008 0.2008 0.2008 0.2017 0,1558 0.2017 0.2017
Euro eur 1,0876 0,8261
- - - - - - - - - - - - - - = ch
Asijská měnová jednotka /Asijská clearingová unie AMU/
ACU
10,5998 4,1286 - - - - - - - - - - - - - -
Japonský jen JPY 107,76 144,79 226,74 360 360 361,1 4.27 2,02 1,99 2,015 2,027 - - - - -
Švýcarský frank CHF 1,6888 1,3892 1,6757 4,373 4,373 4,373 4,41 5.16 5,92 - - - - - - -
Rakouský šilink ATS 14,9354 10,0815 20,6895 26 26 19,9960 ( ℛℳ ) 7,0977 - - - - - - - -

Tabulka za poslední roky

Země Měna Kód 2019 2014 2009 2006 2005 2004 2003 2002 2001 1989
Spojené arabské emiráty Emirátský dirham AED 3,6725 3,673 3,673 3,6725 3,6725 3,6725 3,6725 3,6725 3,6725 3,6725
Afghánistán Afghánští afghánci AFN 75,14 50,42 50,05 42,785 43,13 42,785 4,700 4,750 4,750 4,836
Albánie Albánský lek VŠECHNO 108,931 79,546 92,668 140,16 102,93 115,918 143,71 137,69 150,63 148,92
Alžírsko Alžírský dinár DZD 118,4 63,25 69,9 77,215 77,889 78,67 75,260 66,574 58,739 57,707
Angola Angolská kwanza AOA 310,16 75,023 76,6 22.058 32,8716 73,8297 10,041 2,791 0,393 0,229
Anguilla , Antigua a Barbuda , Dominika , Grenada , Montserrat , Svatý Kryštof a Nevis , Svatá Lucie , Svatý Vincenc a Grenadiny Východokaribský dolar XCD 2.7 2,69 2.7 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76
Argentina Argentinské peso ARS 59,90 8.0000 3.1105 2,9510 2,9260 3,0800 2,9450 3,2400 0,9994 0,9996
Arménie Arménské dram AMD 485,73 303,93 344,06 522,08 459,79 395,89 570,95 535,06 504,92 490,85
Aruba Aruban florin AWG 1,7900 1,8 000 1,7900 1,7900 1,8 000 1,7900 1,7900 1,7900 1,7900
Austrálie , Kiribati , Nauru , ostrov Norfolk , Tuvalu , vánoční ostrov , kokosový ostrov australský dolar AUD 1,3994 1,2059 1,2137 1,9320 1,9354 1,5361 1,7173 1,5497 1,5888 1,3439
Ázerbajdžán Ázerbájdžánský manat (starý) AZM NA NA NA 4,657 4,804 4,875,5 4,474 4,120 3,869 3,985
Ázerbajdžán Ázerbájdžánský manat AZN 1,7050 0,8219 0,8581 NA NA NA NA NA NA NA
Bahamy Bahamský dolar BSD 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Bahrajn Bahrajnský dinár BHD 0,3760 0,3760 0,3760 0,3760 0,3760 0,3760 0,3760 0,3760 0,3760 0,3760
Bangladéš Bangladéšské taka BDT 83,891 68,554 69,893 55,807 57,756 58,15 52,142 49,085 46,906 43,892
Barbados Barbadoský dolar BBD 2,0000 2,0200 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000
Bělorusko Běloruský rubl BYB/BYR NA 2130 2145 1531 Unk 2032,79 876,75 248,80 46,127 26,020
Bělorusko Běloruský třetí rubl BYN 2,06 NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Belize Belizský dolar BZD 2 2 2 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000
Benin , Burkina Faso , Středoafrická republika , Čad , Konžská republika , Pobřeží slonoviny , Rovníková Guinea , Gabon , Guinea-Bissau , Mali , Niger , Senegal , Togo CFA frank XOF/XAF 574,59 438,77 493,51 733,04 742,79 560 711,98 615,70 589,95 583,67
Bermudy Bermudský dolar BMD 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Bhútán Bhutanese ngultrum / indická rupie BTN/INR 70,754 41,487 47,186 48,336 46,98 44,942 43,055 41,259 36,313
Bolívie Bolivijské boliviano BOB 6,912 7,253 7,8616 6,6069 6,8613 7,5719 6,1835 5,8124 5,5101 5,2543
Bosna a Hercegovina Konvertibilní marka Bosny a Hercegoviny BAM 1,7132 1,3083 1,4419 2,161 1,6237 1,5579 2,124 1,837 1,760 1,734
Botswana Botswanská pula BWP 10,5219 6,7907 6,2035 5,8412 6,8353 5,15464 5,1018 4,6244 4,2259 3,6508
Brazílie Brazilský real BRL 3,7404 1,8644 1,9516 2,358 2,378 2,9675 1,830 1,815 1,161 1,078
Brunej Brunejský dolar BND 1,3562 1,4322 1,5260 1,8917 1,8388 1,7346 1,7240 1,6950 1,6736 1,4848
Bulharsko Bulharský lev BGN 1,7132 1,3171 1,4366 2,1847 2,2147 1,654 2,1233 1,8364 1,7604 1,6819
Burundi Burundi frank BIF 1814,64 1,198 1065 830,35 865,14 1052,8 720,67 563,56 477,77 352,35
Kambodža Kambodžský riel KHR 4,016,45 4,070,94 4,006 3,918,5 3,895,0 3,950,0 3 840,8 3 807,8 3,744,4 2 946,3
Kanada Kanadský dolar CAD 1,3311 1,0364 1,0724 1,4963 1,5979 1,3866 1,4520 1,5263 1,4250 1,3737
Kapverdy Kapverdské escudo CVE 96,58 73,84 81,235 104,617 123,556 108,95 115,877 102,7 98,158 93,177
Kajmanské ostrovy Kajmanský dolar KYD 0,8333 0,8333 0,8333 0,82 0,8333 0,83 0,8189 0,81528 0,802 0,802
Chile Chilské peso CLP 675,38 509,02 526,25 618,70 651,90 545,50 535,47 508,78 460,29 419,30
Čína, lidová republika Renminbi CNY 6,7888 6,9385 7,61 8,2771 8,2767 8,2768 8,2785 8,2783 8,2790 8,2898
Kolumbie Kolumbijské peso POLICAJT 3,161,45 2 302,9 2,013,8 2 299,63 2,275,89 2 856,8 2,087,90 1,756,23 1 426,04 1 140,96
Komory Komorský frank KOF 430,94 337,26 361,4 549,78 557,09 393,83 533,98 461,77 442,46 437,75
Kongo, Demokratická republika Konžský frank CDF 1 628,74 459,175 437 305 420 437,962 21,82 4,02 1,61 1.31
Kostarika Kostarické tlusté střevo CRC 603,78 529,62 519,53 328,87 343,08 395,29 308,19 285,68 257,23 232,60
Chorvatsko Chorvatská kuna HRK 6,507 4,877 5,3735 8,340 8,452 6,4196 8,277 7.112 6,362 6.101
Kuba Kubánské peso POHÁR 1,0000 0,9259 0,9259 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Kypr (řecko -kyperská oblast) Kyperská libra CYP 0,5127 NA 0,4286 0,6427 0,6518 0,49996 0,6208 0,5423 0,517 0,5135
Kypr (oblast kyperskotureckých) Turecká lira SNAŽ SE Viz Turecko 1,42234 1,34079 1,43111 1,49307 1,50548 1,22541 0,6237
Česká republika Česká koruna 22,468 17,037 20.53 38,035 36,325 26,645 38,598 34,569 32,281 31,698
Dánsko , Faerské ostrovy , Grónsko Dánská koruna DKK 6,5396 5,0236 5,4797 5,9911 5,9969 5,9468 6,5877 7,8947 8,3228 8,0831
Džibuti Džibutský frank DJF 177,72 179,14 177,71 177,721 177,721 177,721 177,721 177,721 177,721 177,721
Dominikánská republika Dominikánské peso DOP 50,501 34,775 33,113 16,952 17,310 27.1 16,415 16,033 15,267 14,265
Východní Timor Americký dolar americký dolar 1 1 1 Irr 1,0000 1,0000 Irr Irr Irr Irr
Ekvádor Americký dolar , ekvádorský sukr USD/ECS NA NA NA 25 000,0 25 000,0 25 000 24,988 11 787 5,447 3,988
Egypt Egyptská libra EGP 17,87 5.4 5,67 4,4900 4,5 000 5,975 3,6900 3,4050 3,3880 3,3880
El Salvador Salvadorské tlusté střevo , americký dolar SVC, USD NA NA NA 8,755 8 750 8 750 8,755 8,755 8,755 8,755
Eritrea Eritrejská nakfa ERN 15.00 15,38 15.5 Unk 15.0 9,65 9.5 7.6 7.2 Unk
Estonsko Estonská koruna EEK 13,706 10,537 11,535 17,538 17,518 13,2625 16,969 14,678 14,075 13,882
Etiopie Etiopský birr ETB 28,39 9,57 8,96 8,3140 8,455 8.4 8,3140 8,1340 7,5030 6,8640
Země eurozóny Euro eur 0,8934 0,6734 0,7345 0,8039 0,8038 0,7964 0,8840 1,0575 1,1166 1,0827
Fidži Fidžijský dolar FJD 2,125 1,5986 1,6138 2,2766 2,2934 1,8653 2,1286 1,9696 1,9868 1,4437
Francouzská Polynésie , Nová Kaledonie , Wallis a Futuna Změňte Franc Pacifique XPF 104,53 83.12 87,59 133,26 135,04 116,49 129,44 107,25 106.11 126,39
Gambie Gambijská dalasi GMD 49,51 22,75 27,79 15 000 29,24 25 000 12,788 11,395 10,643 10.200
Gruzie Gruzínská lari GEL 2,65 1,47 1.7 2,0730 2,1888 2,1352 1,9762 2,0245 1,3898 1,2975
Ghana Ghanský cedi (starý) GHC NA NA NA 7 170,76 7,195 8675 5 455,06 2 669,30 2,050,17 5 526,6
Ghana Ghanský cedi GHS 4,91342 3,02469 1,54586 NA NA NA NA NA NA
Guatemala Guatemalský quetzal GTQ 7,7290 7,5895 7,6833 7,8586 8,0165 7,925 7,7632 7,3856 6,3947 6,0653
Guinea Guinejský frank GNF 9 185,32 5500 4,122,8 1,950,6 1 974,4 1963.14 1 746,9 1 387,4 1 236,8 1 095,3
Guyana Guyanský dolar GYD 209,01 203,86 201,89 187,3 189,5 179 182,4 178,0 150,5 142,4
Haiti Haitská tykev HTG 78,143 39,216 37,138 26,339 26,674 37,25 22,524 17,965 16.505 17,311
Honduras Honduraská lempira HNL 24,271 18.983 18.9 15.9197 16,0256 17.26 15,1407 14,5039 13,8076 13,0942
Hongkong Hongkongský dolar HKD 7,84 7.8 7,802 7,7994 7,798 7,7987 7,7918 7,7589 7,7462 7,7425
Maďarsko Maďarský forint HUF 280,13 165,89 186,16 286,490 275,920 209 282,179 237,146 214,402 186,789
Island Islandská koruna ISK 119,70 85,619 63,391 97,425 102,430 70,1 78,616 72,335 70,958 70,904
Indie Indická rupie INR 70,775 43,815 41,357 45,340 44,115 45,319 46,660 48,679 47,227 44,942
Indonésie Indonéská rupie IDR 14 159,5 9 558,1 9056 10 260,9 10,377,3 9 183,77 - 7 855,2 10,013,6 8,374,5
Írán Íránský rial IRR 42 107,8 9,142,8 9 407,5 1750 7 900 7 900 1750 1750 1750 1750
Irák Irácký dinár IQD 1,191 1,202 1,255 2 000 1 500,59 1516,5 1 910 1815 1530 910
Izrael , Západní břeh nový izraelský šekel ILS 3,69 3,56 4.14 4,2057 4,2757 4,46685 4,1397 4,0773 3,8001 3,4494
Jamaica Jamajský dolar JMD 130,418 72,236 69,034 45,996 47,277 58,75 42,701 39,044 36,550 35,404
Japonsko Japonský jen JPY 108,92 103,58 117,99 121,529 125,388 115,933 107,765 113,907 130,905 120,991
Jordán Jordánský dinár JOD 0,709 0,709 0,709 0,709 0,709 0,709 0,709 0,709 0,709 0,709
Kazachstán Kazašský tenge KZT 378,61 120,25 122,55 146,74 151,14 149,757 142,13 119,52 78,30 75,44
Keňa Keňský šilink KES 101,54 68,358 68,309 78,563 78,597 73,5 76,176 70,326 60,367 58,732
Severní Korea Severokorejci vyhráli KPW 900.11 3400 (říjen) 140 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15
Jižní Korea Jihokorejský vyhrál KRW 1,122,48 1 101,7 929,2 1 290,99 1 317,01 1205,45 1 130,96 1,188,82 1,401,44 951,29
Kuvajt Kuvajtský dinár KWD 0,3032 0,2679 0,2844 0,3066 0,3075 0,299105 0,3067 0,3044 0,3047 0,3033
Kyrgyzstán Kyrgyzstani som KGS 69,835 36,108 37,746 48,378 47,972 44,0542 47,704 39,008 20,838 17,362
Laos Lao kip LAK 8549,18 8 760,69 9 658 8,954,58 9 467,00 7562 7887,64 7,102,03 3,298,33 1 259,98
Libanon Libanonská libra LBP 1,507,5 1,507,5 1,507,5 1,507,5 1,507,5 1507,5 1,507,5 1,507,8 1516,1 1539,5
Lesotho , Jižní Afrika , Svazijsko Jihoafrický rand (také Lesotho loti , Swazi lilangeni ) ZAR, LSL, SZL 13,85 7,75 7,25 8,60918 11,58786 8,0154 6,93983 6,10948 5,52828 4,60796
Libérie Liberijský dolar LRD 158,62 63,31 59,715 48,5833 46,0400 57,149 40,9525 41,9025 41,5075 40,0
Libye Libyjský dinár LYD 1,3898 1,2112 1,2604 0,6501 1,36495 1,2059 0,5403 0,5403 0,3785 0,3891
Litva Litevské litas LTL 3,0245 2,3251 2,5362 4 000 3,4946 2,93995 4 000 4 000 4 000 4 000
Macao Macau pataca MOP 8,07726 8,16567 8,011 8,034 8,033 8,0325 8,026 7,992 7,979 7,975
Madagaskar Madagaskarský frank MGF NA NA NA 6 588,5 6,531,4 5820,75 6 767,5 6 283,8 5,441,4 5,090,9
Madagaskar Madagaskarská ariary MGA 3 566,02 1,654,78 1880 NA NA NA NA NA NA NA
Malawi Malawská kwacha MWK 730,99 419,60 155,50 72,1973 67,3111 91,8 59,5438 44,0881 31,0727 16,4442
Malajsie Malajský ringgit MYR 4.117 3.33 3,46 3,8 000 3,8 000 3.8 3,8 000 3,8 000 3,9244 2,8133
Maledivy Maledivská rufiyaa MVR 15,512 12,954 12,942 11,770 11,770 11,770 11,770 11,770 11,770 11,770
Malta Maltská lira MTL NA NA 0,3106 0,4499 0,4542 0,3632 0,4376 0,3994 0,3885 0,3857
Mauritánie Mauritánská ouguiya MRO 267,66 254,35 273,72 261,2 238,923 209,514 188,476 151,853
Mexiko Mexické peso MXN 19,182 11,016 10.8 9,3423 9,1614 10,247 9,4556 9,5604 9,1360 7,9185
Moldavsko Moldavský leu MDL 17,134 10,326 12,177 12,8579 Unk 14,1565 12,4342 10,5158 5,3707 4,6236
Mongolsko Mongolský remorkér MNT 2 650,51 1,165,92 1170 1 097,70 1,101,29 1 120,37 1 076,67 1 072,37 840,83 789,99
Maroko , Západní Sahara Marocký dirham ŠÍLENÝ 9,535 7,526 8,3563 11,303 11,584 9,3135 10,626 9,804 9,604 9,527
Mosambik Mosambik metical (starý) MZM NA NA NA 20 703,6 23,314,2 23180 15,447,1 13,028,6 12,110,2 11772,6
Mosambik Mosambik metrický MZN 61,72 24,125 26,264 NA NA NA NA NA NA NA
Myanmar Myanma kyat MMF 1,531,78 1,205 1,296 6,7489 6,8581 Unk 6,5167 6,2858 6,3432 6,2418
Namibie Namibijský dolar , jihoafrický rand NAD, ZAR 13,87 7,75 7.18 8,60918 11,58786 8,0154 6,93983 6,10948 5,52828 4,60796
Nepál Nepálská rupie NPR 113,14 118,14 74,961 76,675 74,83 71,094 68,239 65,976 58,010
Nizozemské Antily Gulden Nizozemských Antil ANG 1,79 1,79 1,79 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790
Nový Zéland , Niue , Cookovy ostrovy , Pitcairnské ostrovy , Tokelau Novozélandský dolar NZD 1,4760 1,4151 1,3811 2,3776 2,3535 1,724 2,1863 1,8886 1,8632 1,5083
Nikaragua Nikaragujská córdoba NIO 32,533 19,374 18.457 13,37 13,88 14.9 12,69 11,81 10,58 9.45
Nigérie Nigerijská naira NGN 360,9 117,8 127,46 133,56 115 136 101,697 92,338 21,886 21,886
Severní Makedonie Makedonský denár MKD 53,75 41,414 44,732 64,757 52.11 51,2467 65,904 56,902 54,462 50,004
Norsko , Svalbard Norská koruna NOK 8,5521 5,3338 5,8396 8,9917 8,9684 6,7156 8,8018 7,7992 7,5451 7,0734
Omán Ománský rial OMR 0,3845 0,3845 0,3845 0,3845 0,3845 0,3849 0,3845 0,3845 0,3845 0,3845
Pákistán Pákistánská rupie PKR 138,94 70,64 60,6295 61,927 60,719 57,8 53,648 49,118 44,943 40,918
Panama Americký dolar , panamské balboa USD, PAB 1 1 1 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
Papua-Nová Guinea Papua Nová Guinea kina PGK 3,3653 2,6956 3,03 3,374 3,706 3,6036 2,765 2,539 2,058 1,434
Paraguay Paraguayské záruky PYG 6,034,3 4,337,7 5031 4,107,7 4,783,0 6265 3,486,4 3,119,1 2 726,5 2 177,9
Peru Peruánský sol PERO 3,3457 2,9322 3,1731 3,509 3,4400 3,49185 3,4900 3,3833 2,9300 2,6642
Filipíny Filipínské peso PHP 52,454 44,439 46,148 50,993 51.201 53,255 44,192 39,089 40,893 29,471
Polsko Polský zlotý PLN 3,759 3,155 2,966 4,0939 4,0144 3,8045 4,3461 3,9671 3,4754 3,2793
Katar Katarský rial QAR 3,64 3,64 3,64 3,6400 3,6400 3,6400 3,6400 3,6400 3,6400 3,6400
Rumunsko Rumunský leu RON 4,122 2.5 2.43 3.26 2,91 2,81 3,32 3.30 2,91 2.16
Rusko Ruský rubl RUR/RUB 66,84 24.3 25,659 29.0053 28,2885 27,0474 30,709 30,1372 28,16 27.00
Rwanda Rwandský frank RWF 884,73 550 585 442,99 456,81 520,385 389,70 333,94 312,31 301,53
Samoa Samoan tala WST 2,60 NA 3,4722 3,5236 3.0021 3,2712 3,0120 2,9429 2,5562
Svatý Tomáš a Princův ostrov São Tomé a Príncipe dobra STD 21 461 14 900 13 700 8,842,1 9,009,1 9019,7 7,978,2 7,119,0 6,883,2 4,552,5
Saudská arábie Saúdský rijál SAR 3,75 3,75 3,745 3,7450 3,7450 3,7503 3,7450 3,7450 3,7450 3,7450
Srbsko a Černá Hora Srbský dinár RSD 103,67 56,14 54,5 58,96 65 57,6065 57,68 63,53 10.0 5,85
Seychely Seychelská rupie SCR 13,65 8 6.5 5,8575 5,7458 5,618 5,7138 5,3426 5,2622 5,0263
Sierra Leone Sierra Leonean leone SLL 8584,71 3 007,9 2 800,86 1,985,89 2,212,47 2275 2,092,13 1,804,20 1563,62 981,48
Singapur Singapurský dolar SGD 1,356 1,415 1,507 1,6902 1,6644 1,5819 1,7422 1,7906 1,7917 1,4848?
Slovensko Slovenská koruna Sk 26,39 21.05 NA 47,792 31,087 35,173 46,035 41,363 35,233 33,616
Slovinsko Slovinský tolar SEDĚT NA NA NA 242,75 251,40 194,94 222,66 181,77 166,13 159,69
Solomonovy ostrovy Dolar Šalamounových ostrovů SBD 8.1195 7,6336 7,6336 5,3728 7,629 7,3432 5,0889 4,8381 4,8156 3,7169
Somálsko Somálský šilink SOS NA 1 436 1 423,73 Unk Unk 2 620 11 000 2 620 Unk 7 500
Jižní Afrika Jihoafrický rand ZAR 13,87 7,9576 7.05 8,60918 11,58786 8,0154 6,93983 6,10948 5,52828 4,60796
Srí Lanka Srílanská rupie LKR 181,82 108,14 110,78 89,383 93,383 97,245 77,005 70,635 64,450 58,995
Súdán Súdánský dinár SD D NA NA NA 258,70 261,44 257,41 257.12 252,55 200,80 157,57
Súdán Súdánská libra SDG 47,62 5,582 2,665 NA NA NA NA NA NA NA
Surinam Surinamský dolar SRD 7,458 3,271 3,225 2,1785 2,549 2,5024 2,1785 0,9875 0,401 0,401
Švédsko Švédská koruna SEK 8,9948 6,4074 6,7629 7,3489 7,4731 7,3783 8,0863 9,7371 10,3291 9,1622
Švýcarsko , Lichtenštejnsko Švýcarský frank CHF 0,9906 1,0774 1,1973 1,6876 1,6668 1,3003 1,6888 1,5022 1,4498 1,4513
Sýrie Syrská libra SYP 515,03 46,5281 50,0085 51 52,98 41,79 46 52,29 46 41,9
Tchaj -wan, Čínská republika Nový tchajwanský dolar TWD 30,83 31,47 32,84 34,49 34,6 34,699 33,08 31.4 32,22 32.05
Tádžikistán Tádžické somoni TJS 9,433 3,4563 3,4418 2.2 2,55 3,081 1550 998 Unk 350
Tanzanie Tanzanský šilink TZS 2 306,23 1 178,1 1,255 876,41 924,70 1038 800,41 744,76 664,67 612.12
Thajsko Thajský baht THB 31,81 33,37 33,599 43,432 43,982 41,695 40,112 37,814 41,359 31,364
Tonga Tongan pa'anga HORNÍ 2,2660 2,0747 2,0747 2,1236 2. 1920 2,151 1,7585 1,5991 1,4920 1,2635
Trinidad a Tobago Dolar Trinidad a Tobago TTD 6,7833 6,3228 6,3275 6,2332 6,2466 6,135 6.2998 6.2989 6.2983 6,2517
Tunisko Tuniský dinár TND 2,9607 1,211 1,2776 1,3753 1,44 1,26445 1,3707 1,1862 1,1387 1,1059
krocan Turecká lira (stará) TRL NA NA NA 1 422 340 1 340 790 1 431 110 1 493 070 1,505,840 1 225 410 623 700
krocan Nová turecká lira SNAŽ SE 5,375 2,1895 1,319 1,422 1,340 1,431 1,493 1,505 1,225 0,623
Turkmenistán Turkmenský manat TMM 17,016 14 250 6250 5 200 5 200 5 200 5 200 5 350 Unk 4,070
Uganda Ugandský šilink UGX 3,703,09 1658,1 1,685,8 1 755,7 1738,7 2 002,5 1,644,5 1,454,8 1 240,2 1 083,0
Ukrajina Ukrajinská hřivna UAH 27,89 4,9523 5,05 5,3722 5,3126 5,3093 5,4402 4,1304 2,4495 1,8617
Spojené království Libra šterlinků GBP 0,776 0,5302 0,4993 0,5462 0,5500 0,5435 0,6125 0,6672 0,6947 0,6609
Falklandy Libra na Falklandských ostrovech FKP
Guernsey Guernseyova libra GGP
Trikot Jerseyská libra JEP
Svatá Helena Svatá Helena libra SHP
Gibraltar Gibraltarská libra GIP
Uruguay Uruguayské peso UYU 32,6059 20,438 23,947 13,3191 14,3325 20,025 12.0996 11,3393 10,4719 9,4418
Uzbekistán Uzbek som UZS 8 357,39 1317 1 263,8 325,0 687,0 966,24 141,4 111,9 110,95 75,8
Vanuatu Vanuatuan vatu VUV 113,79 100,87 104,9555 145,31 146,02 121,41 137,64 129,08 127,52 115,87
Venezuela Venezuelský bolívar fuerte VEF 129 815 527 2,147 2,147 0,723,666 0,761225 2,150 0,679,96 0,605,717 0,547556 0,488635
Vietnam Vietnamština VND 23,201.1 21,189 16,119 15 746 15 746 15,983 15 510 15,280 14 725 14,167,7
Jemen Jemenský rial YER 250,36 199,76 199,14 168,678 171,860 178,01 161,718 155,718 135,882 129,281
Zambie Zambijská kwacha ZMK 11 937,15 3,512,9 3 990,2 4,778,90 4,463,50 3,601,50 4,733,30 4,398,60 1 862,07 1 314,50
Zimbabwe Zimbabwský dolar ZWN 322,33 361,90 30 000 5,729 77,965 162,07 0,824 0,055 0,055 0,038

Směnný kurz 2020

Směnný kurz USD v květnu 2020 podle XE:

Sl. Ne. Název státu XE
1 Aruba 1,79
2 Afghánistán 76,24
3 Angola 557,21
4 Albánie 113,52
5 Andorra Viz eurozóna
6 Spojené arabské emiráty 3,67
7 Argentina 66,83
8 Arménie 479,52
9 Americká Samoa Viz Spojené státy
10 Antigua a Barbuda 2,70
11 Austrálie 1,53
12 Rakousko Viz eurozóna
13 Ázerbajdžán 1,70
14 Burundi 1903.01
15 Belgie Viz Eurozóna
16 Benin 599,35
17 Burkina Faso 599,35
18 Bangladéš 84,92
19 Bulharsko 1,79
20 Bahrajn 0,38
21 Bahamy, The 1,00
22 Bosna a Hercegovina 1,79
23 Bělorusko 2,42
24 Belize 2,02
25 Bermudy 1,00
26 Bolívie 6,90
27 Brazílie 5.43
28 Barbados 2,00
29 Brunej Darussalam 1,41
30 Bhútán 75,24
31 Botswana 12.21
32 Středoafrická republika 599,35
33 Kanada 1,39
34 Švýcarsko 0,97
35 Normanské ostrovy Viz Velká Británie
36 Chile 837,09
37 Čína 7.06
38 Pobřeží slonoviny 599,35
39 Kamerun 599,35
40 Kongo, Dem. Zástupce 1,727,76
41 Kongo, rep. 599,35
42 Kolumbie 3,928,60
43 Komory 450,06
44 Cabo Verde 100,85
45 Kostarika 567,03
46 Kuba (CUP) 25,87 a (CUC) 1,00
47 Curaçao 1,79
48 Kajmanské ostrovy 0,82
49 Kypr Viz eurozóna
50 Česká republika 24,77
51 Německo Viz eurozóna
52 Džibuti 177,81
53 Dominika 2,70
54 Dánsko 6,82
55 Dominikánská republika 54,76
56 Alžírsko 128,29
57 Ekvádor Viz Spojené státy
58 Egypt, Arabská rep. 15,76
59 Eurozóna 0,91
60 Eritrea 15.00
61 Španělsko Viz eurozóna
62 Estonsko Viz eurozóna
63 Etiopie 33,43
64 Evropská unie Viz eurozóna
65 Finsko Viz eurozóna
66 Fidži 2.24
67 Francie Viz eurozóna
68 Faerské ostrovy Viz Dánsko
69 Mikronésie, Fed. Sv. Viz Spojené státy
70 Gabon 599,35
71 Spojené království 0,79
72 Gruzie 3.21
73 Ghana 5,80
74 Gibraltar 0,79
75 Guinea 9568,36
76 Gambie, The 51,03
77 Guinea-Bissau 599,35
78 Rovníková Guinea 599,35
79 Řecko Viz eurozóna
80 Grenada 2,70
81 Grónsko Viz Danmark
82 Guatemala 7,70
83 Guam Viz Spojené státy
84 Guyana 209,00
85 Hongkong 7,75
86 Honduras 24,81
87 Chorvatsko 6,92
88 Haiti 97,83
89 Maďarsko 322,28
90 Indonésie 14947,17
91 Ostrov Man 0,79
92 Indie 75,53
93 Irsko Viz eurozóna
111 Írán, islámská rep. 40864,329
112 Irák
113 Island 108,300
114 Izrael 3,591
115 Itálie
116 Jamaica 128,872
117 Jordán 0,710
118 Japonsko 110,423
119 Kazachstán 344,706
120 Keňa 101,302
121 Kyrgyzská republika 68,840
122 Kambodža 4051,167
123 Kiribati 1,338
124 Svatý Kryštof a Nevis 2,700
125 Korea, rep. 1100,500
126 Kuvajt 0,302
127 Latinská Amerika a Karibik (bez vysokého příjmu)
128 Lao PDR 8489,240
129 Libanon 1507 500
130 Libérie 144,056
131 Libye 1,365
132 Svatá Lucie 2,700
133 Latinská Amerika a Karibik
134 Nejméně rozvinuté země: klasifikace OSN
135 S nízkými příjmy
136 Lichtenštejnsko
137 Srí Lanka 162,465
138 Nižší střední příjem
139 Nízký a střední příjem
140 Lesotho 13,241
141 Pozdně demografická dividenda
142 Litva
143 Lucembursko
144 Lotyšsko
145 Macao SAR, Čína 8,073
146 St. Martin (francouzská část)
147 Maroko 9,386
148 Monako
149 Moldavsko 16,802
150 Madagaskar 3334,752
151 Maledivy 15,391
152 Střední východ a severní Afrika
