Seznam volebních obvodů zákonodárného sboru v Kérale - List of constituencies of the Kerala Legislative Assembly

Zákonodárné shromáždění Kerala

Kerala Niyamasabha
15. zákonodárné shromáždění Kéraly
Niyamasabha.jpg
Typ
Typ
Termínové limity
5 let
Sedadla 140
Volby
Nejprve kolem příspěvku
Poslední volby
6. dubna 2021
Příští volby
2026
Shromáždiště
Niyamasabha.jpg
Niyamasabha Mandiram , Thiruvananthapuram , Kerala
webová stránka
www .niyamasabha .org
Volební obvody zákonodárného shromáždění Kérala

Zákonodárné shromáždění Kerala , populárně známý jako Niyamasabha (doslova Hall zákonů ), je zákonodárný orgán Kerala , jeden z 28 států v Indii . Shromáždění tvoří 140 zvolených zástupců a jeden nominovaný člen anglo-indické komunity. Každý zvolený člen zastupuje jeden ze 140 volebních obvodů v hranicích Keraly a je označován jako člen zákonodárného sboru (MLA).

Seznam volebních obvodů

# Volební obvod Rezervováno pro
( SC / ST / Žádné)
Okres
Volební obvod Lok Sabha
Voliči
(2019)
1 Manjeshwaram Žádný Kasargod Kasaragod 208 616
2 Kasaragod 188,494
3 Udma 197 894
4 Kanhangad 202 874
5 Thrikaripur 188 294
6 Payyanur Kannur 188 294
7 Kalliasseri 168 408
8 Taliparamba Kannur 192 699
9 Irikkur 181,076
10 Azhikode 165 201
11 Kannur 158 593
12 Dharmadom 177 131
13 Thalassery Vadakara 162 142
14 Kuthuparamba 178 457
15 Mattanur Kannur 173 732
16 Peravoor 164 246
17 Mananthavady SVATÝ Wayanad Wayanad 182 461
18 Sulthan Bathery 208 281
19 Kalpetta Žádný 190 503
20 Vatakara Kozhikode Vadakara 151 141
21 Kuttiady 178,363
22 Nadapuram 193212
23 Koyilandy 185 840
24 Perambra 179 821
25 Balussery SC Kozhikode 206,565
26 Elathur Žádný 185 361
27 Kozhikode North 163 791
28 Kozhikode na jih 143 304
29 Beypore 187 460
30 Kunnamangalam 210 014
31 Koduvally 168 349
32 Thiruvambady Wayanad 165 460
33 Kondotty Malappuram Malappuram 192 701
34 Eranad Wayanad 166 320
35 Nilambur 202 712
36 Wandoor SC 210,051
37 Manjeri Žádný Malappuram 193 036
38 Perinthalmanna 199 215
39 Mankada 199 518
40 Malappuram 199 305
41 Vengara 172 932
42 Vallikkunnu 183 840
43 Tirurangadi Ponnani 183,037
44 Tanur 174 633
45 Tirur 205 900
46 Kottakkal 198 338
47 Thavanur 181,502
48 Ponnani 184 883
49 Thrithala Palakkad 177 171
50 Pattambi Palakkad 178 908
51 Shornur 182,526
52 Ottapalam 194 698
53 Kongad SC 170 615
54 Mannarkkad Žádný 186,102
55 Malampuzha 200 682
56 Palakkad 174 371
57 Tarur SC Alathur 160 379
58 Chittur Žádný 176 871
59 Nenmara 179 746
60 Alathur 160 903
61 Chelakkara SC Thrissur 183 456
62 Kunnamkulam Žádný 179 227
63 Guruvayur Thrissur 189,137
64 Manalur 198 738
65 Wadakkanchery Alathur 193 712
66 Ollur Thrissur 184,357
67 Thrissur 163 213
68 Nattika SC 190 611
69 Kaipamangalam Žádný Chalakudy 153 849
70 Irinjalakuda Thrissur 182 608
71 Puthukkad 185 080
72 Chalakudy Chalakudy 179 633
73 Kodungallur 175 961
74 Perumbavoor Ernakulam 169 847
75 Angamaly 160 822
76 Aluva 173,432
77 Kalamassery Ernakulam 182 948
78 Paravur 183,543
79 Vypin 162,202
80 Koči 167 744
81 Thrippunithura 190 945
82 Ernakulam 147 745
83 Thrikkakara 174,313
84 Kunnathunad SC Chalakudy 171 724
85 Piravom Žádný Kottayam 194 101
86 Muvattupuzha Idukki 174 183
87 Kothamangalam 156 839
88 Devikulam SC Idukki 166 584
89 Udumbanchola Žádný 158 133
90 Thodupuzha 179 163
91 Idukki 177 622
92 Peerumade 163 575
93 Pala Kottayam Kottayam 174 015
94 Kaduthuruthy 177 609
95 Vaikom SC 157168
96 Ettumanoor Žádný 157 842
97 Kottayam 152 275
98 Puthuppally 164 921
99 Changanassery Mavelikkara 161 171
100 Kanjirappally Pathanamthitta 173 345
101 Poonjar 174,365
102 Aroor Alappuzha Alappuzha 185 587
103 Cherthala 201 344
104 Alappuzha 187 659
105 Ambalappuzha 164 983
106 Kuttanad Mavelikkara 158 982
107 Haripad Alappuzha 181 773
108 Kayamkulam 194 867
109 Mavelikara SC Mavelikkara 190 719
110 Chengannur Žádný 195 882
111 Thiruvalla Pathanamthitta Pathanamthitta 198 830
112 Ranni 186,129
113 Aranmula 220 719
114 Konni 189 975
115 Dveře SC 196 830
116 Karunagapally Žádný Kollam Alappuzha 198 322
117 Chavara Kollam 169,661
118 Kunnathur SC Mavelikkara 196 873
119 Kottarakkara Žádný 193 003
120 Pathanapuram 176,121
121 Punalur Kollam 199 274
122 Chadayamangalam 191 532
123 Kundara 194,105
124 Kollam 164 337
125 Eravipuram 164 918
126 Chathannoor 175 573
127 Varkala Thiruvananthapuram Attingal 180 458
128 Attingal SC 191,503
129 Chirayinkeezhu 188 570
130 Nedumangad Žádný 196 563
131 Vamanapuram 192 686
132 Kazhakkoottam Thiruvananthapuram 176,443
133 Vattiyoorkavu 189 539
134 Thiruvananthapuram 188 294
135 Nemom 187 809
136 Aruvikkara Attingal 185 635
137 Parassala Thiruvananthapuram 208 686
138 Kattakkada Attingal 184,390
139 Kovalam Thiruvananthapuram 206 585
140 Neyyattinkara 177 309

Reference