Seznam volebních obvodů zákonodárného shromáždění v Assamu - List of constituencies of the Assam Legislative Assembly

Zákonodárné shromáždění Assam
13. zákonodárné shromáždění Assam
Znak nebo logo
Typ
Typ
Termínové limity
5 let
Sedadla 126
Volby
Nejprve kolem příspěvku
Poslední volby
Dubna 2016
Příští volby
[[Volba zákonodárného sboru v Assamu 2025 | Duben 2021]]]
Shromáždiště
Zákonodárné shromáždění Assam,
Dispur , Guwahati , Assam , Indie - 781006.
webová stránka
http://www.assamassembly.nic.in
Mapa volebních obvodů zákonodárného sboru v Assamu

Zákonodárné shromáždění Assam je jednokomorový zákonodárný z indického státu z Assam . Je umístěn v Dispuru , hlavním městě Assamu, geograficky umístěném v současné oblasti západního Assamu . Zákonodárné shromáždění zahrnuje 126 členů zákonodárného shromáždění, kteří jsou přímo voleni z jednomístných volebních obvodů. Jeho funkční období je pět let, pokud se dříve nerozpustí.

Dějiny

Počet volebních obvodů zákonodárného sboru v Assamu v době jeho vzniku 7. dubna 1937 byl 108. V roce 1957 byl snížen na 105. V roce 1962 byl počet volebních obvodů zvýšen na 114 a od roku 1972 je to 126. Od roku 1976 , 8 volebních obvodů je vyhrazeno pro kandidáty plánovaných kast a 16 volebních obvodů je vyhrazeno pro kandidáty plánovaných kmenů . Volební obvod Dispur v městské části Kamrup s voliči 3,53 lakh je největším volebním obvodem v Assamu.

Seznam legislativních volebních obvodů v Assamu

Níže je uveden seznam volebních obvodů zákonodárného sboru v Assamu, od vymezení volebních obvodů zákonodárného sboru v roce 1976:

Ne. Volební obvod Rezervace
( SC / ST / Žádná)
Okres Voliči
(2011)
Lok Sabha
Volební
1 Ratabari SC Karimaganj 138 020 Karimganj
2 Patharkandi Žádný 142 923
3 Karimganj North Žádný 157 832
4 Karimganj jih Žádný 144 103
5 Badarpur Žádný 129 363
6 Hailakandi Žádný Hailakandi 131 786
7 Katlicherra Žádný 146 268
8 Algapur Žádný 131 624
9 Silchar Žádný Cachar 195 527 Silchar
10 Sonai Žádný 137 366
11 Dholai SC 139 666
12 Udharbond Žádný 127 219
13 Lakhipur Žádný 127 350
14 Barkhola Žádný 113 232
15 Katigorah Žádný 137,422
16 Haflong SVATÝ Dima Hasao 130 390 Autonomní okres
17 Bokajan SVATÝ Karbi Anglong 131 754
18 Howraghat SVATÝ 108 246
19 Diphu SVATÝ 165 424
20 Baithalangso SVATÝ West Karbi Anglong 174 405
21 Mankachar Žádný South Salmara Mankachar 155 178 Dhubri
22 Salmara jih Žádný 141915
23 Dhubri Žádný Dhubri 153 380
24 Gauripur Žádný 156 559
25 Golakganj Žádný 155 801
26 Bilasipara West Žádný 128 330
27 Bilasipara východ Žádný 164 238
28 Gossaigaon Žádný Kokrajhar 173,448 (2016) Kokrajhar
29 Kokrajhar West SVATÝ 164 798 (2016)
30 Kokrajhar East SVATÝ 147 500
31 Sidli SVATÝ Chirang 160 924
32 Bongaigaon Žádný Bongaigaon 144 484 Barpeta
33 Bijni Žádný Chirang 111 668 Kokrajhar
34 Abhayapuri sever Žádný Bongaigaon 125 304 Barpeta
35 Abhayapuri na jih SC 145 925
36 Dudhnai SVATÝ Goalpara 151 884 Gauhati
37 Goalpara East Žádný 161 717 Dhubri
38 Goalpara West Žádný 127 005
39 Jaleswar Žádný 119 288
40 Sorbhog Žádný Barpeta 160 186 Kokrajhar
41 Bhabanipur Žádný Bajali 117 396
42 Patacharkuchi Žádný 124,993 Barpeta
43 Barpeta Žádný Barpeta 154 343
44 Jania Žádný 136 939
45 Baghbar Žádný 108 076
46 Sarukhetri Žádný 149 547
47 Chenga Žádný 105 482
48 Boko SC Kamrup 170 334 Gauhati
49 Chaygaon Žádný 140 137
50 Palasbari Žádný 130 453
51 Jalukbari Žádný Kamrup Metro 167 597
52 Dispur Žádný 318,282
53 Gauhati East Žádný 226 751
54 Gauhati West Žádný 239 117
55 Hajo Žádný Kamrup 138 141
56 Kamalpur Žádný 144 064 Mangaldoi
57 Rangiya Žádný 156 270
58 Tamulpur Žádný Baksa 158 534 Kokrajhar
59 Nalbari Žádný Nalbari 158 527 Mangaldoi
60 Barkhetry Žádný 153,244 Gauhati
61 Dharmapur Žádný 127 005 Barpeta
62 Barama SVATÝ Baksa 133 643 Kokrajhar
63 Chapaguri SVATÝ 129 302
64 Panery Žádný Udalguri 125 210 Mangaldoi
65 Kalaigaon Žádný Darrang 142 863
66 Sipajhar Žádný 149 610
67 Mangaldoi SC 186 789
68 Dalgaon Žádný 165 803
69 Udalguri SVATÝ Udalguri 127 906
70 Majbat Žádný 119 628
71 Dhekiajuli Žádný Sonitpur 166 600 Tezpur
72 Barchalla Žádný 132 121
73 Tezpur Žádný 151 913
74 Rangapara Žádný 133 656
75 Sootea Žádný 150 354
76 Biswanath Žádný Biswanath 131 058
77 Behali Žádný 100 072
78 Gohpur Žádný 160 187
79 Jagiroad SC Marigaon 178,148 Nowgong
80 Marigaon Žádný 150 856
81 Laharighat Žádný 137 730
82 Raha SC Nagaon 171 707
83 Dhing Žádný 157 327 Kaliabor
84 Batadroba Žádný 130 883
85 Rupohihat Žádný 143 071
86 Nowgong Žádný 158 550 Nowgong
87 Barhampur Žádný 149 564
88 Samaguri Žádný 128 659 Kaliabor
89 Kaliabor Žádný 113 771
90 Jamunamukh Žádný Hojai 155 977 Nowgong
91 Hojai Žádný 204,074
92 Lumding Žádný 172 650
93 Bokakhat Žádný Golaghat 118 784 Kaliabor
94 Sarupathar Žádný 198 470
95 Golaghat Žádný 161 817
96 Khumtai Žádný 112 406
97 Dergaone SC 136 570
98 Jorhat Žádný Jorhat 153517 Jorhat
99 Majuli SVATÝ Majuli 1,14,015 Lakhimpur
100 Titabar Žádný Jorhat 123 529 Jorhat
101 Mariani Žádný 104 283
102 Teok Žádný 113 203
103 Amguri Žádný Sibsagar 109 723
104 Nazira Žádný 112 810
105 Mahmara Žádný Charaideo 114 995
106 Sonari Žádný 146 700
107 Thowra Žádný Sibsagar 94 833
108 Sibsagar Žádný 135 478
109 Bihpuria Žádný Lakhimpur 120 914 Tezpur
110 Naoboicha Žádný 155 973 Lakhimpur
111 Lakhimpur Žádný 141 363
112 Dhakuakhana SVATÝ 154 622
113 Dhemaji SVATÝ Dhemaji 186,281
114 Jonai SVATÝ 232,669
115 Moran Žádný Dibrugarh 115 307 Dibrugarh
116 Dibrugarh Žádný 124 874
117 Lahowal Žádný 118 135
118 Duliajan Žádný 136 759
119 Tingkhong Žádný 115 873
120 Naharkatia Žádný 117 116
121 Chabua Žádný 132 976 Lakhimpur
122 Tinsukia Žádný Tinsukia 141023 Dibrugarh
123 Digboi Žádný 112 637
124 Margherita Žádný 158 821
125 Doomdooma Žádný 120 375 Lakhimpur
126 Sadiya Žádný 142 376

Reference